| LIQUID SILICON GUMMI AS8250S (A/B) DATABLAD | |||||||||||
| Produktbeskrivelse | * Det er platina-katalysert to-flytende silikongummi for sprøytestøping. * egnet for sprøytestøping, og blandingsforholdet som brukes er A:B=1:1 |
||||||||||
| Søknader | * Tetningsringer og andre diverse deler * brannstopperprodukter | ||||||||||
| Nøkkelfunksjoner | * Utmerket temperaturmotstand (driftstemperaturområde: - 60 grader - 250 grader). * Høy elastisitet og kompresjonsmotstand * Lang levetid under dynamisk stress * Enestående ytelse mot - aldring * Utmerket dielektrisk oppførsel over et bredt temperaturområde * Ikke - brennbar, ingen smelting eller drypp * Enkelt pigmentert med LSR-fargepastaer * Overholder EUs RoHS-standarder, mikrobiell kompatibilitet |
||||||||||
| Typiske egenskapsdata | |||||||||||
| Typiske fordeler | * Utmerket injeksjonsbehandlingsytelse * utmerket termisk stabilitet * høy stabilitet og fleksibilitet ved lave temperaturer * gode gummi-lignende egenskaper |
||||||||||
| Typiske egenskaper | Test elementer | Enhet | Teststandard (GB/T) | Modell: AS1240W | |||||||
| Utseende | Gjennomsiktig | ||||||||||
| Viskositet | mPa.s | 22235 - 2008 | 900000 | ||||||||
| Tetthet | g/cm3 | 528 - 2008 | 1.13 | ||||||||
| Shore A Hardhet | Shore A | 531.1 - 2008 | 50 | ||||||||
| Strekkstyrke | MPa | 528 - 1998 | 9.5 | ||||||||
| Tårestyrke | KN/m | ASTM D624 DieB | 40 | ||||||||
| Forlengelse ved brudd | % | 528 - 1998 | 650 | ||||||||
| Kompresjonssett | % | 22 timer / 175 grader | 20 | ||||||||
| Hvordan bruke | * Injiser A- og B-blandingen (A:B=1:1) i den oppvarmede formen ved 170 - 230 graders temperatur. * Tilleggs-herdbar silikongummi herder på sekunder. * Høy hastighet og enkel utforming muliggjør helautomatisert produksjon med høyt - volum. |
||||||||||
Populære tags: flytende silikon for brannstopperprodukter, Kina, leverandører, produsenter, fabrikk, tilpasset, kjøp, gratis prøve


