| Produktbeskrivelse | * Det er en to - komponent flytende silikongummi for breeches antislip -utskrift * Det er en høy - ytelse elastomer gjennom platinum katalysert kryss - kobling * Det har karakteristikken ved rask å få tykkelse. * Det passerte EU, amerikanske miljøstandarder og samsvarer med Oeko - Tex -sertifisering |
||||||||||
| Applikasjoner | * For utskrift av bukser * For plagg slitasje - resistent og anti - sliputskrift |
||||||||||
| Funksjoner | * Lang gryteliv: Rundt 4 timer * God slitestyrke, bestått 10.000 høy - intensitetsbruk motstandstester * Utmerket fasthet, enkel utskrift, enkel gå gjennom nettet * Utmerket strekkfasthet og rivebestandighet * Utmerket termisk stabilitet (driftstemperaturområde: -60 grad til 250 grader) |
||||||||||
| Typiske eiendomsdata | |||||||||||
| gjenstander | enhet | parameter | Teststandard | ||||||||
| Utseende | / | gjennomsiktig | visuell | ||||||||
| Viskositet | CPS | 800000 | GB/T13354-2013 | ||||||||
| Proporsjon | g/cm3 | 1.12 | GB/T2794-2013 | ||||||||
| Hardhet (Shore A) | A | 55 | GB/531.1-2008 | ||||||||
| Strekkfasthet (MPA) større enn eller lik | MPA | 7 | GB/T528-2013 | ||||||||
| Rivestyrke (kN/m) større enn eller lik | Kn/m | 35 | GB/T7124-89 | ||||||||
| Forlengelse | % | 400 | GB/528-1998 | ||||||||
| Komprimeringssett | % | 22 | 22 timer/175 grad | ||||||||
| Hvordan bruke | * Blandingsforhold: Bland silikon med platinakatalysator A-50 ved 100: 2 ~ 4 avhenger av været. * Brukbar for maskin- og håndutskrift * Komplett utskrift i det minste trenger 3 forskjellige lag: lim + mellomlag silikon AS6820N + silikon AS6201 lb |
||||||||||
| Lagring og emballasje | |||||||||||
| Holdbarhet og lagring |
* Bruk den innen 12 måneder fra produksjonsdagen. * Lagre i de originale uåpnede containere, * Lagre på et kjølig tørt sted ut av direkte sollys, temperatur under 30 grader. |
||||||||||
| Emballasje | * 20 kg / bøtte | ||||||||||
Populære tags: Flytende silikongummi for bukser AS6201L, Kina, leverandører, produsenter, fabrikk, tilpasset, kjøp, gratis prøve

